Zeitungs- und Internetartikel über den KBC Rohrbach und den Erfolgen der Kämpfer:
Europameisterschaft in Montenegro Nachwuchs die Kickboxschmiede war unglaublich erfolgreich nach den ganzen Wahnsinn
World Cup Budapest - 1. Großturnier nach Covid - 3 x Edelmetall für die Kickboxschmiede Rohrbach:
Aufgrund einer Kooperation mit der FH Wr. Neustadt konnte endlich durch Christina Grill eine aktuelle Medienstudie erstellt werden!
vielen Dank an Fr. Grill!
anbei zum schmökern:
Fernsehen ORF | |||
Beiträge/Jahr | Datum | Thema | Länge in min |
26.09.1997 | Rainer Gerdenitsch WM Silber | 04:20 | |
2 | 01.12.1997 | LM Kickboxen | 01:48 |
1 | 07.12.1998 | Kickboxen ? | 02:40 |
08.04.2000 | Kamper-Stiftung Ehrung Rainer Gerdenitsch | ||
25.11.2000 | ASVÖ Gala mit Cousins Gerdenitsch | 02:38 | |
3 | 27.12.2000 | Porträt R. + M. Gerdenitsch | 02:10 |
1 | 28.12.2002 | Sportjahres-Rückblick | 00:20 |
06.06.2003 | Patrick Gerdenitsch Förderung Sportpool | 00:30 | |
15.09.2003 | nach WM | 02:05 | |
3 | 28.12.2003 | Jahresrückblick | 00:15 |
02.02.2004 | Ehrung Kamper Sportstiftung | 02:11 | |
2 | 26.09.2004 | Ehrung Trimmel nach WM | 01:44 |
18.03.2005 | Trimmel Sportlerin des Jahres | 02:12 | |
02.05.2005 | Siege bei ÖSTM | 00:30 | |
05.08.2005 | Kickbox-Camp Rohrbach | 01:48 | |
23.10.2005 | Ehrung nach WM Moskau | 00:30 | |
17.12.2005 | Sportpool und Nicole Trimmel | 02:03 | |
6 | 29.12.2005 | Jahresrückblick | 00:20 |
1 | 29.06.2006 | Trimmel wird Sportlerin des Jahres | 02:16 |
02.06.2007 | ÖSTM Mattersburg | 01:42 | |
2 | 02.10.2007 | Trimmel bei WM in Belgrad | 01:47 |
15.05.2009 | PK Kickbox-Nacht mit Patrick Gerdenitsch | 00:30 | |
2 | 24.05.2009 | Kickbox-Nacht mit Patrick Gerdenitsch | 02:05 |
23 | in SUMME |
ORF Radiobeiträge im Radio Burgenland:
Jahr | Turnier | ~ Anzahl |
1999 | WM Madrid | 3 |
OEM Jun SK Graz | 2 | |
SUMME | 5 | |
2000 | OESM SK Kirchberg | 2 |
OESM LK Krems | 2 | |
OESM VK Graz | 2 | |
OEM Sch Graz | 2 | |
OEM Jug SK LK Gratkorn | 2 | |
WM Dublin | 3 | |
OEM Jun SK LK Graz | 2 | |
SUMME | 15 | |
2001 | SM Boxen Slzbg | |
TL Obertraun | ||
WM Klagenfurt | 3 | |
ÖM Jun Graz | 2 | |
OÖLM Lenzing | 2 | |
SLO Open | 2 | |
Teichlauf | ||
BMWies | 2 | |
SMSK Wien | 2 | |
Int Sch Cup Gratkorn | 2 | |
OÖM Sch Graz | 2 | |
ÖM Jug Graz | 2 | |
SMVK Wies | 2 | |
SM SK | 2 | |
SUMME | 23 | |
2002 | BMWies | 2 |
SLV Kirchberg | 2 | |
Czech Open | 2 | |
AUT Open Graz | 2 | |
SMLK Lenzing | 2 | |
SMSK Hallein | 2 | |
OEM Jun SK LK Graz | 2 | |
SMVK Pischelsd | 2 | |
OEM Sch SK Graz | 2 | |
JKBU Seekirchen SLV Gala | ||
BLTCSK Krems | 2 | |
WM Milano | 3 | |
Slovenian Open | 2 | |
Beachvolleyball | ||
Günther 2002 | ||
ÖM Jugend | 2 | |
Trainingslager | ||
SUMME | 27 | |
2003 | Austrian Open Graz | 2 |
ÖM Junioren | 2 | |
World Cup Maribor | 2 | |
SMSK Gratwein | 2 | |
SMLK Villach | 2 | |
SMVK Wies | 2 | |
ÖM Schüler Graz | 2 | |
WC Klagenfurt | 2 | |
Trainingslager | ||
WM Florida | 3 | |
Schiedsrichterkurs Brixlegg | ||
ÖM Jugend Graz | 2 | |
Slovenian Open Zagorje | 2 | |
Kroatien Open | 2 | |
SUMME | 25 | |
2004 | Austrian Open Graz | 2 |
offene OÖLM | 2 | |
IDM | ||
ÖSTM SK Kirchberg | 2 | |
ÖSTM LK Lenzing | 2 | |
ÖSTM VK Graz | 2 | |
ÖM Junioren Gratwein | 2 | |
Gala | ||
Grand Champ WC Wels | 2 | |
Kindergartenfest | ||
Trainingslager | ||
Gala Velden | ||
WM Basel | 3 | |
ÖM Schüler SK Graz | 2 | |
Slovak Open | 2 | |
Steirischer Koralpen Cup | 2 | |
WC Canada | 2 | |
Wels | ||
SUMME | 25 | |
2005 | Funsport WE Werfen | |
Formenseminar | ||
Kickboxgala Szobately | ||
ÖM HK Deutschlandsberg | 2 | |
ÖM Vet SK | 2 | |
OE Teamtrophy SK | 2 | |
ÖSTM SK | 2 | |
OÖLM Lenzing | 2 | |
ÖM Vet LK Lenzing | 2 | |
ÖSTM LK Lenzing | 2 | |
ÖM U18 LK SK Lenzing | 2 | |
ÖM Neuling VK Kindberg | 2 | |
ÖM U13 SK Kindberg | 2 | |
ÖM VK Lowkick Kindberg | 2 | |
ÖSTM VK Kindberg | 2 | |
WM Moskau | 3 | |
Empfang WM Rohrbach | ||
WM WKA + IAKSA | 3 | |
Vienna Sport Festival | ||
oSteirer Cup | 2 | |
WC | 2 | |
SUMME | 34 | |
2006 | 30 Jahre KBC | |
Irish Open | 2 | |
ASVÖ Meisterehrung | ||
o OÖLM Wels | 2 | |
Austrian Classics | 2 | |
ÖSTM LK U13 U18 | 2 | |
ÖSTM SK HK Bregenz | 2 | |
VKSM Low + Kick Thai ÖM | 2 | |
Argentinien | 2 | |
Bavaria Cup | 2 | |
Jun WM Zarda | 3 | |
Slovenja Open | 2 | |
ÖSTM LK U13 U 18 | 2 | |
oÖLM BC Lenzing | 2 | |
Bregenzer Open | 2 | |
EM Lissabon | 3 | |
EM Portugal | 3 | |
EM Skopje | 3 | |
IDM | ||
SUMME | 36 | |
2007 | 30 Jahre Pischelsdorf Feier | |
0124-25 ? | ||
offene Wiener M. | 2 | |
oOÖLM LM Lenzing | 2 | |
Irish Open Dublin | 2 | |
Austrian Classics | 2 | |
German Open | 2 | |
ÖSTM SK Villach | 2 | |
WC Szeged | 2 | |
ÖSTM LK Leibnitz | 2 | |
ÖSTM VK Rohrbach | 2 | |
Sommercamp Tirol | ||
WM Belgrad LK | 3 | |
EM Jun Faro Protugal | 2 | |
Sch Jun Cup STMK Graz | 2 | |
WM VK SK Coimbra | 3 | |
Trainingslager Kids | ||
SUMME | 28 | |
2008 | Muay Thai Lehrgang | |
Irish Open | 2 | |
oOÖLM Lenzing | 2 | |
Austrian Classics | 2 | |
Trainingslager Bosnien | ||
ÖM U13,16,19 S,L,V | 2 | |
ÖSTM LK Vet | 2 | |
German Open | 2 | |
offene Wiener M. | 2 | |
ÖSTM SK+Vet | 2 | |
WC Szeged | 2 | |
Best Fighter WC | 2 | |
Gürtelprüfung Rohrbach | ||
ÖM VK Neulinge + MuTh | 2 | |
ÖSTM VK Klagenfurt | 2 | |
Trainingslager ÖBFK | ||
WC Jun+Cad Neapel | 2 | |
offener steir. Sch+Jun Cup | 2 | |
EM Varna | 3 | |
Slovenian Open | 2 | |
EM Guimaraes | 3 | |
SUMME | 36 | |
2009 | Aero Kick Workshop | |
Camp Rohrbach | ||
Schiedsrichterkurs | ||
ÖM VK Neulinge Wien | 2 | |
Austrian Classics | 2 | |
Vienna Open SK+LK | 2 | |
Gala Born2Fight | ||
oOÖLM Lenzing | 2 | |
Schiedsrichterkurs Marz | ||
ÖSTM VK+SK U13,16,19 | 2 | |
Jun Challenge +WAKO pro Fight | 2 | |
ÖSTM LK + Öms Ring | 2 | |
Trainingslager Ungarn | ||
Nachwuchs TL Rohrbach | ||
Erwachsenen TL Rohrbach | ||
Jun EM Pula | 2 | |
Steir. SCh+Jun Cup | 2 | |
WM LK Villach | 3 | |
Tököl Cup | 2 | |
WM Lignano | 3 | |
SUMME | 26 | |
2010 | Trainingslager | |
Fit für Ö. Kooperation | ||
Irish Open | 2 | |
Wiener Meisterschaft | 2 | |
German Open | 2 | |
Suoercoach Wahl | ||
Austrian Classics Innsbr. | 2 | |
ÖSTM+ÖM Tatami | 2 | |
WC Szeged Ungarn | 2 | |
WC Rimini | 2 | |
2. ASVÖ J. Challenge | 2 | |
ÖSTM Ringsport | 2 | |
Nachwuchsturnier Lenzing | 2 | |
TL Nachwuchs Rohrbach | ||
WM Jun Belgrad | 2 | |
Schüler- + Juniorencup | 2 | |
Slovenia Open | 2 | |
Tököl Cup | 2 | |
EM Semi+Voll Athen | 3 | |
SUMME | 31 | |
2011 | Wr. LM+Ring Neulinge | 2 |
ÖM U13+16 | 2 | |
ÖSTM VK | 2 | |
AC Innsbruck | 2 | |
ÖSTM SK+LK+KickL | 2 | |
Tag des Sports im Bgld | ||
3. ASVÖ J. Challenge | 2 | |
ÖSTM SK-T WAKO Pro nw | 2 | |
ÖSTM Team SK - ÖM WAKO Pro | 2 | |
WM NW TL Rohrbach | ||
EC Juniors Lignano | 2 | |
Schiedsrichterkurs | ||
Kosa Cup | 2 | |
Steir. Nachwuchs Cup | 2 | |
Slovenian Open Zagorje | 2 | |
Tököl Cup | 2 | |
Mikulas Kupa Szeged | 2 | |
SUMME | 28 | |
2012 | Battle of Austria | 2 |
Estergom | 2 | |
LM Gratkorn | 2 | |
ÖSTM VK Wien | 2 | |
ÖM U13+16 | 2 | |
AC Innsbruck | 2 | |
ÖSTM SK+LK | 2 | |
WC Szeged | 2 | |
WC Rimini | 2 | |
ASVÖ Junior Ch. | 2 | |
Camp Ungarn | ? | |
WM TL Rohrbach | ? | |
TL mit Gala | ? | |
Cup Eztergom | 2 | |
WC Nachwuchs Bratislava | ||
Czech Open | 2 | |
Nachwuchs Cup 2012 | 2 | |
Kosa Kup Prag | 2 | |
Slovenia Open | 2 | |
Tököl Kupa | 2 | |
EM Bukarest | 3 | |
Wien Cup 2012 | 2 | |
Santa Claus Cup Szeged | 2 | |
Weihnachts- und Neujahrkarte | ? | |
SUMME | 39 |
Die Berichte in den Printmedien:
Jahr | Anz. Artikel |
2005 | 13 |
2006 | 122 |
2007 | 107 |
2008 | 51 |
2009 | 64 |
2010 | 56 |
2011 | 18 |
2012 | 12 |
Zeitungen | Anz. gesamt |
BVZ MA | 125 |
Krone | 84 |
BB MA | 76 |
BVZ Bgld | 49 |
BVZ E | 12 |
Kurier | 9 |
ASVÖ BGLD | 6 |
ORF-online | 4 |
Pan. Rundschau | 4 |
Pannonische | 2 |
NÖN | 3 |
Rohrbach akt. | 2 |
Auf weiterhin gute und oftmalige Zusammenarbeit!
- - - - - - - -
Zeitungen | Anz. gesamt |
BVZ MA | 125 |
Krone | 84 |
BB MA | 76 |
BVZ Bgld | 49 |
BVZ E | 12 |
Kurier | 9 |
ASVÖ BGLD | 6 |
ORF-online | 4 |
Pan. Rundschau | 4 |
Pannonische | 2 |
NÖN | 3 |
Rohrbach akt. | 2 |
ASVÖ Burgenland Zeitung September 2013:
Im Gästebuch blättern | 1 | 2 | 3 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |